海龟交易法 (Turtle Trading) 回测报告
策略: 20日突破入场 · 10日突破离场 · ATR(20)仓位管理 · 2N止损 · 0.5N加仓(最多4次) · 55日趋势过滤
回测区间: 1991-01-29 ~ 2026-11-12 · 初始资金: 1,000,000 元
数据范围: 沪深300成分股(286只 / 共288只,其中 280 只产生交易,6 只未产生交易已隐藏)
1. 策略 vs 沪深300指数(策略收益 +7695.73% | 指数变动 -)
蓝色=海龟策略 · 灰色=沪深300指数 · Y轴随缩放自适应
2. 盈利最多: 000776 广发证券(个股收益 ¥+5,636,962 | 策略收益 +563.70% | 股价变动 -)
红色三角=入场 · 绿色三角=离场 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价,与信号线有微小偏差属正常
3. 亏损最多: 600660 福耀玻璃(个股收益 ¥-715,076 | 策略收益 -71.51% | 股价变动 -)
红色三角=入场 · 绿色三角=离场 · 橙色=20日高点(入场线) · 绿色=10日低点(离场线) · 标记为实际成交价,与信号线有微小偏差属正常
4. 产生交易的个股收益排名(280 只)
| 排名 ▾ | 代码 | 名称 | 初始 | 终资 | 个股收益 | 收益率 | 交易 | 最近交易 | 分布 |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 1,000,000 | 6,636,962 | +5,636,962 | +563.70% | 45 | 2026-07 | |
| 2 | 688183 | 生益电子 | 1,000,000 | 6,317,082 | +5,317,082 | +531.71% | 8 | 2026-06 | |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 1,000,000 | 5,571,324 | +4,571,324 | +457.13% | 72 | 2025-03 | |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 1,000,000 | 5,040,128 | +4,040,128 | +404.01% | 42 | 2026-01 | |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 1,000,000 | 3,976,842 | +2,976,842 | +297.68% | 48 | 2026-11 | |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,000 | 3,971,260 | +2,971,260 | +297.13% | 7 | 2026-11 | |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 1,000,000 | 3,782,744 | +2,782,744 | +278.27% | 76 | 2024-11 | |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 1,000,000 | 3,554,035 | +2,554,035 | +255.40% | 19 | 2025-11 | |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 1,000,000 | 3,525,311 | +2,525,311 | +252.53% | 87 | 2025-08 | |
| 10 | 600115 | 东方航空 | 1,000,000 | 2,876,058 | +1,876,058 | +187.61% | 61 | 2025-09 | |
| 11 | 000408 | 藏格矿业 | 1,000,000 | 2,833,675 | +1,833,675 | +183.37% | 113 | 2026-01 | |
| 12 | 600029 | 南方航空 | 1,000,000 | 2,786,926 | +1,786,926 | +178.69% | 45 | 2024-11 | |
| 13 | 601766 | 中国南车 | 1,000,000 | 2,781,476 | +1,781,476 | +178.15% | 25 | 2025-01 | |
| 14 | 300033 | 同花顺 | 1,000,000 | 2,527,436 | +1,527,436 | +152.74% | 43 | 2024-11 | |
| 15 | 300308 | 中际旭创 | 1,000,000 | 2,487,108 | +1,487,108 | +148.71% | 42 | 2025-09 | |
| 16 | 600760 | 中航沈飞 | 1,000,000 | 2,322,347 | +1,322,347 | +132.23% | 111 | 2026-11 | |
| 17 | 600089 | 特变电工 | 1,000,000 | 2,312,093 | +1,312,093 | +131.21% | 56 | 2026-04 | |
| 18 | 600515 | 海南机场 | 1,000,000 | 2,238,815 | +1,238,815 | +123.88% | 86 | 2026-01 | |
| 19 | 600050 | 中国联通 | 1,000,000 | 2,221,835 | +1,221,835 | +122.18% | 44 | 2026-11 | |
| 20 | 603260 | 合盛硅业 | 1,000,000 | 2,113,343 | +1,113,343 | +111.33% | 14 | 2022-08 | |
| 21 | 601872 | 招商轮船 | 1,000,000 | 2,084,113 | +1,084,113 | +108.41% | 49 | 2026-10 | |
| 22 | 600372 | 中航机载 | 1,000,000 | 1,935,883 | +935,883 | +93.59% | 64 | 2026-01 | |
| 23 | 000657 | 中钨高新 | 1,000,000 | 1,932,481 | +932,481 | +93.25% | 87 | 2026-07 | |
| 24 | 601888 | 中国国旅 | 1,000,000 | 1,883,098 | +883,098 | +88.31% | 36 | 2025-12 | |
| 25 | 002602 | 世纪华通 | 1,000,000 | 1,850,489 | +850,489 | +85.05% | 49 | 2025-10 | |
| 26 | 601618 | 中国中冶 | 1,000,000 | 1,828,638 | +828,638 | +82.86% | 35 | 2025-10 | |
| 27 | 000568 | 泸州老窖 | 1,000,000 | 1,806,435 | +806,435 | +80.64% | 70 | 2024-11 | |
| 28 | 600803 | 新奥股份 | 1,000,000 | 1,782,674 | +782,674 | +78.27% | 60 | 2022-01 | |
| 29 | 600886 | 国投电力 | 1,000,000 | 1,725,400 | +725,400 | +72.54% | 46 | 2025-08 | |
| 30 | 601390 | 中国中铁 | 1,000,000 | 1,677,851 | +677,851 | +67.79% | 25 | 2023-06 | |
| 31 | 300661 | 圣邦股份 | 1,000,000 | 1,673,308 | +673,308 | +67.33% | 26 | 2025-04 | |
| 32 | 603259 | 药明康德 | 1,000,000 | 1,612,481 | +612,481 | +61.25% | 18 | 2026-11 | |
| 33 | 601138 | 工业富联 | 1,000,000 | 1,600,171 | +600,171 | +60.02% | 29 | 2026-11 | |
| 34 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,000,000 | 1,593,817 | +593,817 | +59.38% | 61 | 2026-04 | |
| 35 | 600460 | 士兰微 | 1,000,000 | 1,536,741 | +536,741 | +53.67% | 61 | 2026-11 | |
| 36 | 600547 | 山东黄金 | 1,000,000 | 1,529,702 | +529,702 | +52.97% | 57 | 2025-10 | |
| 37 | 600489 | 中金黄金 | 1,000,000 | 1,507,421 | +507,421 | +50.74% | 36 | 2026-03 | |
| 38 | 600036 | 招商银行 | 1,000,000 | 1,506,470 | +506,470 | +50.65% | 34 | 2026-11 | |
| 39 | 600438 | 通威股份 | 1,000,000 | 1,505,904 | +505,904 | +50.59% | 57 | 2024-11 | |
| 40 | 601788 | 光大证券 | 1,000,000 | 1,414,168 | +414,168 | +41.42% | 27 | 2025-08 | |
| 41 | 002074 | 国轩高科 | 1,000,000 | 1,382,362 | +382,362 | +38.24% | 65 | 2025-10 | |
| 42 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1,000,000 | 1,318,622 | +318,622 | +31.86% | 30 | 2024-03 | |
| 43 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,000,000 | 1,309,925 | +309,925 | +30.99% | 26 | 2026-08 | |
| 44 | 601288 | 农业银行 | 1,000,000 | 1,302,431 | +302,431 | +30.24% | 45 | 2026-10 | |
| 45 | 601800 | 中国交建 | 1,000,000 | 1,293,559 | +293,559 | +29.36% | 22 | 2024-05 | |
| 46 | 601229 | 上海银行 | 1,000,000 | 1,288,032 | +288,032 | +28.80% | 11 | 2025-11 | |
| 47 | 000725 | 京东方A | 1,000,000 | 1,272,223 | +272,223 | +27.22% | 59 | 2026-06 | |
| 48 | 002714 | 牧原股份 | 1,000,000 | 1,266,912 | +266,912 | +26.69% | 27 | 2022-07 | |
| 49 | 601669 | 中国水电 | 1,000,000 | 1,264,917 | +264,917 | +26.49% | 33 | 2026-03 | |
| 50 | 600031 | 三一重工 | 1,000,000 | 1,227,100 | +227,100 | +22.71% | 42 | 2025-09 | |
| 51 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,000,000 | 1,211,845 | +211,845 | +21.18% | 25 | 2026-02 | |
| 52 | 601727 | 上海电气 | 1,000,000 | 1,210,269 | +210,269 | +21.03% | 50 | 2026-03 | |
| 53 | 603986 | 兆易创新 | 1,000,000 | 1,182,282 | +182,282 | +18.23% | 59 | 2026-07 | |
| 54 | 600919 | 江苏银行 | 1,000,000 | 1,178,347 | +178,347 | +17.83% | 6 | 2026-11 | |
| 55 | 601012 | 隆基股份 | 1,000,000 | 1,176,539 | +176,539 | +17.65% | 58 | 2025-11 | |
| 56 | 601398 | 工商银行 | 1,000,000 | 1,173,217 | +173,217 | +17.32% | 39 | 2026-11 | |
| 57 | 002709 | 天赐材料 | 1,000,000 | 1,172,193 | +172,193 | +17.22% | 70 | 2026-05 | |
| 58 | 601328 | 交通银行 | 1,000,000 | 1,166,751 | +166,751 | +16.68% | 39 | 2026-11 | |
| 59 | 601186 | 中国铁建 | 1,000,000 | 1,157,075 | +157,075 | +15.71% | 21 | 2025-07 | |
| 60 | 001965 | 招商公路 | 1,000,000 | 1,153,381 | +153,381 | +15.34% | 8 | 2026-11 | |
| 61 | 601688 | 华泰证券 | 1,000,000 | 1,146,169 | +146,169 | +14.62% | 24 | 2025-10 | |
| 62 | 301165 | 锐捷网络 | 1,000,000 | 1,144,830 | +144,830 | +14.48% | 16 | 2025-03 | |
| 63 | 601066 | 中信建投 | 1,000,000 | 1,144,364 | +144,364 | +14.44% | 22 | 2026-07 | |
| 64 | 000625 | 长安汽车 | 1,000,000 | 1,136,635 | +136,635 | +13.66% | 75 | 2025-08 | |
| 65 | 300450 | 先导智能 | 1,000,000 | 1,109,754 | +109,754 | +10.98% | 22 | 2025-11 | |
| 66 | 600048 | 保利地产 | 1,000,000 | 1,108,091 | +108,091 | +10.81% | 33 | 2022-03 | |
| 67 | 600025 | 华能水电 | 1,000,000 | 1,107,219 | +107,219 | +10.72% | 22 | 2025-07 | |
| 68 | 003816 | 中国广核 | 1,000,000 | 1,104,559 | +104,559 | +10.46% | 12 | 2026-11 | |
| 69 | 601901 | 方正证券 | 1,000,000 | 1,081,903 | +81,903 | +8.19% | 35 | 2024-05 | |
| 70 | 000895 | 双汇发展 | 1,000,000 | 1,074,712 | +74,712 | +7.47% | 46 | 2025-05 | |
| 71 | 601916 | 浙商银行 | 1,000,000 | 1,073,415 | +73,415 | +7.34% | 19 | 2025-08 | |
| 72 | 600015 | 华夏银行 | 1,000,000 | 1,072,856 | +72,856 | +7.29% | 26 | 2024-06 | |
| 73 | 600023 | 浙能电力 | 1,000,000 | 1,063,960 | +63,960 | +6.40% | 26 | 2024-02 | |
| 74 | 600989 | 宝丰能源 | 1,000,000 | 1,055,436 | +55,436 | +5.54% | 8 | 2026-03 | |
| 75 | 601360 | 三六零 | 1,000,000 | 1,055,147 | +55,147 | +5.51% | 37 | 2026-01 | |
| 76 | 603893 | 瑞芯微 | 1,000,000 | 1,045,937 | +45,937 | +4.59% | 36 | 2026-10 | |
| 77 | 000063 | 中兴通讯 | 1,000,000 | 1,044,892 | +44,892 | +4.49% | 51 | 2024-11 | |
| 78 | 601319 | 中国人保 | 1,000,000 | 1,042,187 | +42,187 | +4.22% | 20 | 2026-10 | |
| 79 | 300803 | 指南针 | 1,000,000 | 1,032,118 | +32,118 | +3.21% | 11 | 2025-11 | |
| 80 | 600999 | 招商证券 | 1,000,000 | 1,030,550 | +30,550 | +3.06% | 23 | 2024-10 | |
| 81 | 601009 | 南京银行 | 1,000,000 | 1,027,911 | +27,911 | +2.79% | 31 | 2025-08 | |
| 82 | 300476 | 胜宏科技 | 1,000,000 | 1,022,502 | +22,502 | +2.25% | 21 | 2025-09 | |
| 83 | 300433 | 蓝思科技 | 1,000,000 | 1,020,218 | +20,218 | +2.02% | 11 | 2020-07 | |
| 84 | 601728 | 中国电信 | 1,000,000 | 1,019,866 | +19,866 | +1.99% | 15 | 2026-11 | |
| 85 | 002837 | 英维克 | 1,000,000 | 1,013,573 | +13,573 | +1.36% | 51 | 2026-01 | |
| 86 | 002050 | 三花智控 | 1,000,000 | 1,008,189 | +8,189 | +0.82% | 57 | 2026-01 | |
| 87 | 601881 | 中国银河 | 1,000,000 | 1,007,869 | +7,869 | +0.79% | 25 | 2024-10 | |
| 88 | 300498 | 温氏股份 | 1,000,000 | 983,286 | -16,714 | -1.67% | 7 | 2019-03 | |
| 89 | 601877 | 正泰电器 | 1,000,000 | 982,255 | -17,745 | -1.77% | 16 | 2026-11 | |
| 90 | 600018 | 上港集团 | 1,000,000 | 978,662 | -21,338 | -2.13% | 62 | 2024-08 | |
| 91 | 601600 | 中国铝业 | 1,000,000 | 978,566 | -21,434 | -2.14% | 56 | 2026-02 | |
| 92 | 000333 | 美的集团 | 1,000,000 | 978,019 | -21,981 | -2.20% | 8 | 2017-12 | |
| 93 | 601838 | 成都银行 | 1,000,000 | 977,519 | -22,481 | -2.25% | 18 | 2025-05 | |
| 94 | 600905 | 三峡能源 | 1,000,000 | 976,881 | -23,119 | -2.31% | 2 | 2024-03 | |
| 95 | 601939 | 建设银行 | 1,000,000 | 975,953 | -24,047 | -2.40% | 62 | 2026-11 | |
| 96 | 300866 | 安克创新 | 1,000,000 | 974,743 | -25,257 | -2.53% | 9 | 2025-03 | |
| 97 | 688072 | 拓荆科技 | 1,000,000 | 974,571 | -25,429 | -2.54% | 3 | 2023-04 | |
| 98 | 601211 | 国泰君安 | 1,000,000 | 972,485 | -27,515 | -2.75% | 6 | 2025-01 | |
| 99 | 688271 | 联影医疗 | 1,000,000 | 970,980 | -29,020 | -2.90% | 2 | 2023-12 | |
| 100 | 603296 | 华勤技术 | 1,000,000 | 970,875 | -29,125 | -2.91% | 6 | 2025-02 | |
| 101 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,000,000 | 969,169 | -30,831 | -3.08% | 3 | 2022-07 | |
| 102 | 002558 | 巨人网络 | 1,000,000 | 969,146 | -30,854 | -3.09% | 42 | 2026-01 | |
| 103 | 301269 | 华大九天 | 1,000,000 | 968,204 | -31,796 | -3.18% | 3 | 2024-11 | |
| 104 | 603288 | 海天味业 | 1,000,000 | 964,541 | -35,459 | -3.55% | 17 | 2024-10 | |
| 105 | 688012 | 中微公司 | 1,000,000 | 964,200 | -35,800 | -3.58% | 4 | 2025-10 | |
| 106 | 300628 | 亿联网络 | 1,000,000 | 961,588 | -38,412 | -3.84% | 4 | 2019-04 | |
| 107 | 600926 | 杭州银行 | 1,000,000 | 960,328 | -39,672 | -3.97% | 7 | 2025-02 | |
| 108 | 601166 | 兴业银行 | 1,000,000 | 959,549 | -40,451 | -4.05% | 22 | 2026-11 | |
| 109 | 600958 | 东方证券 | 1,000,000 | 951,347 | -48,653 | -4.87% | 12 | 2024-10 | |
| 110 | 600219 | 南山铝业 | 1,000,000 | 947,616 | -52,384 | -5.24% | 55 | 2026-02 | |
| 111 | 688009 | 中国通号 | 1,000,000 | 946,041 | -53,959 | -5.40% | 4 | 2026-01 | |
| 112 | 601668 | 中国建筑 | 1,000,000 | 945,493 | -54,507 | -5.45% | 31 | 2025-07 | |
| 113 | 600016 | 民生银行 | 1,000,000 | 944,527 | -55,473 | -5.55% | 37 | 2025-08 | |
| 114 | 002466 | 天齐锂业 | 1,000,000 | 943,422 | -56,578 | -5.66% | 40 | 2025-09 | |
| 115 | 300896 | 爱美客 | 1,000,000 | 941,218 | -58,782 | -5.88% | 6 | 2024-04 | |
| 116 | 603799 | 华友钴业 | 1,000,000 | 939,577 | -60,423 | -6.04% | 49 | 2025-11 | |
| 117 | 688036 | 传音控股 | 1,000,000 | 939,263 | -60,737 | -6.07% | 8 | 2024-02 | |
| 118 | 300999 | 金龙鱼 | 1,000,000 | 937,646 | -62,354 | -6.24% | 5 | 2024-11 | |
| 119 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000,000 | 933,694 | -66,306 | -6.63% | 14 | 2023-02 | |
| 120 | 688303 | 大全能源 | 1,000,000 | 932,957 | -67,043 | -6.70% | 4 | 2024-10 | |
| 121 | 688008 | 澜起科技 | 1,000,000 | 930,727 | -69,273 | -6.93% | 8 | 2026-05 | |
| 122 | 300124 | 汇川技术 | 1,000,000 | 930,646 | -69,354 | -6.94% | 24 | 2021-09 | |
| 123 | 605117 | 德业股份 | 1,000,000 | 930,044 | -69,956 | -7.00% | 18 | 2026-03 | |
| 124 | 688223 | 晶科能源 | 1,000,000 | 929,113 | -70,887 | -7.09% | 8 | 2026-02 | |
| 125 | 000999 | 华润三九 | 1,000,000 | 928,409 | -71,591 | -7.16% | 65 | 2023-06 | |
| 126 | 600938 | 中国海油 | 1,000,000 | 927,596 | -72,404 | -7.24% | 6 | 2026-03 | |
| 127 | 688047 | 龙芯中科 | 1,000,000 | 927,508 | -72,492 | -7.25% | 4 | 2026-01 | |
| 128 | 688981 | 中芯国际 | 1,000,000 | 926,993 | -73,007 | -7.30% | 5 | 2025-09 | |
| 129 | 600941 | 中国移动 | 1,000,000 | 924,345 | -75,655 | -7.57% | 5 | 2023-06 | |
| 130 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1,000,000 | 923,089 | -76,911 | -7.69% | 31 | 2026-06 | |
| 131 | 601059 | 信达证券 | 1,000,000 | 921,752 | -78,248 | -7.82% | 7 | 2025-08 | |
| 132 | 603019 | 中科曙光 | 1,000,000 | 919,908 | -80,092 | -8.01% | 41 | 2026-07 | |
| 133 | 600233 | 圆通速递 | 1,000,000 | 919,078 | -80,922 | -8.09% | 84 | 2024-06 | |
| 134 | 601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 918,372 | -81,628 | -8.16% | 15 | 2026-10 | |
| 135 | 601995 | 中金公司 | 1,000,000 | 918,273 | -81,727 | -8.17% | 6 | 2024-10 | |
| 136 | 688506 | 百利天恒 | 1,000,000 | 912,622 | -87,378 | -8.74% | 12 | 2025-06 | |
| 137 | 601377 | 兴业证券 | 1,000,000 | 911,927 | -88,073 | -8.81% | 22 | 2024-10 | |
| 138 | 600482 | 中国动力 | 1,000,000 | 910,838 | -89,162 | -8.92% | 79 | 2026-05 | |
| 139 | 600918 | 中泰证券 | 1,000,000 | 908,334 | -91,666 | -9.17% | 6 | 2025-08 | |
| 140 | 601021 | 春秋航空 | 1,000,000 | 907,874 | -92,126 | -9.21% | 13 | 2026-01 | |
| 141 | 601077 | 渝农商行 | 1,000,000 | 907,284 | -92,716 | -9.27% | 15 | 2025-05 | |
| 142 | 601878 | 浙商证券 | 1,000,000 | 905,902 | -94,098 | -9.41% | 17 | 2025-09 | |
| 143 | 600522 | 中天科技 | 1,000,000 | 902,974 | -97,026 | -9.70% | 48 | 2026-06 | |
| 144 | 601985 | 中国核电 | 1,000,000 | 902,387 | -97,613 | -9.76% | 17 | 2025-03 | |
| 145 | 300394 | 天孚通信 | 1,000,000 | 900,209 | -99,791 | -9.98% | 36 | 2025-09 | |
| 146 | 688041 | 海光信息 | 1,000,000 | 900,135 | -99,865 | -9.99% | 11 | 2025-10 | |
| 147 | 002920 | 德赛西威 | 1,000,000 | 899,243 | -100,757 | -10.08% | 32 | 2024-10 | |
| 148 | 002027 | 分众传媒 | 1,000,000 | 898,856 | -101,144 | -10.11% | 47 | 2025-06 | |
| 149 | 002422 | 科伦药业 | 1,000,000 | 898,344 | -101,656 | -10.17% | 17 | 2025-04 | |
| 150 | 002916 | 深南电路 | 1,000,000 | 898,298 | -101,702 | -10.17% | 27 | 2026-07 | |
| 151 | 301308 | 江波龙 | 1,000,000 | 895,554 | -104,446 | -10.44% | 17 | 2026-05 | |
| 152 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,000,000 | 891,468 | -108,532 | -10.85% | 42 | 2020-03 | |
| 153 | 001979 | 招商蛇口 | 1,000,000 | 888,861 | -111,139 | -11.11% | 8 | 2018-02 | |
| 154 | 603392 | 万泰生物 | 1,000,000 | 887,075 | -112,925 | -11.29% | 9 | 2025-06 | |
| 155 | 601633 | 长城汽车 | 1,000,000 | 886,484 | -113,516 | -11.35% | 20 | 2021-02 | |
| 156 | 688082 | 盛美上海 | 1,000,000 | 884,615 | -115,385 | -11.54% | 20 | 2026-07 | |
| 157 | 300251 | 光线传媒 | 1,000,000 | 881,858 | -118,142 | -11.81% | 32 | 2026-02 | |
| 158 | 600183 | 生益科技 | 1,000,000 | 872,586 | -127,414 | -12.74% | 71 | 2026-07 | |
| 159 | 601136 | 首创证券 | 1,000,000 | 870,816 | -129,184 | -12.92% | 16 | 2024-11 | |
| 160 | 300418 | 昆仑万维 | 1,000,000 | 868,507 | -131,493 | -13.15% | 20 | 2025-08 | |
| 161 | 600019 | 宝钢股份 | 1,000,000 | 867,067 | -132,933 | -13.29% | 40 | 2025-04 | |
| 162 | 002001 | 新和成 | 1,000,000 | 866,623 | -133,377 | -13.34% | 56 | 2025-09 | |
| 163 | 601689 | 拓普集团 | 1,000,000 | 864,763 | -135,237 | -13.52% | 31 | 2025-09 | |
| 164 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,000,000 | 863,850 | -136,150 | -13.62% | 46 | 2025-10 | |
| 165 | 603501 | 韦尔股份 | 1,000,000 | 862,768 | -137,232 | -13.72% | 21 | 2025-02 | |
| 166 | 002179 | 中航光电 | 1,000,000 | 862,494 | -137,506 | -13.75% | 22 | 2026-05 | |
| 167 | 600111 | 包钢稀土 | 1,000,000 | 857,964 | -142,036 | -14.20% | 89 | 2026-03 | |
| 168 | 002648 | 卫星化学 | 1,000,000 | 857,282 | -142,718 | -14.27% | 33 | 2026-03 | |
| 169 | 601898 | 中煤能源 | 1,000,000 | 856,304 | -143,696 | -14.37% | 42 | 2025-12 | |
| 170 | 601318 | 中国平安 | 1,000,000 | 856,129 | -143,871 | -14.39% | 22 | 2024-10 | |
| 171 | 601825 | 沪农商行 | 1,000,000 | 855,771 | -144,229 | -14.42% | 11 | 2025-07 | |
| 172 | 601456 | 国联民生 | 1,000,000 | 850,628 | -149,372 | -14.94% | 13 | 2025-01 | |
| 173 | 601225 | 陕西煤业 | 1,000,000 | 849,137 | -150,863 | -15.09% | 28 | 2026-09 | |
| 174 | 601238 | 广汽集团 | 1,000,000 | 848,856 | -151,144 | -15.11% | 35 | 2025-12 | |
| 175 | 600009 | 上海机场 | 1,000,000 | 848,050 | -151,950 | -15.20% | 11 | 2024-05 | |
| 176 | 002493 | 荣盛石化 | 1,000,000 | 846,230 | -153,770 | -15.38% | 46 | 2025-08 | |
| 177 | 600570 | 恒生电子 | 1,000,000 | 845,788 | -154,212 | -15.42% | 59 | 2025-08 | |
| 178 | 688126 | 沪硅产业 | 1,000,000 | 844,281 | -155,719 | -15.57% | 10 | 2026-07 | |
| 179 | 300442 | 润泽科技 | 1,000,000 | 842,728 | -157,272 | -15.73% | 16 | 2026-01 | |
| 180 | 601868 | 中国能建 | 1,000,000 | 842,679 | -157,321 | -15.73% | 17 | 2026-05 | |
| 181 | 000858 | 五粮液 | 1,000,000 | 833,035 | -166,965 | -16.70% | 37 | 2021-01 | |
| 182 | 000301 | 东方盛虹 | 1,000,000 | 832,610 | -167,390 | -16.74% | 76 | 2026-07 | |
| 183 | 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000 | 831,690 | -168,310 | -16.83% | 30 | 2025-05 | |
| 184 | 601601 | 中国太保 | 1,000,000 | 825,926 | -174,074 | -17.41% | 28 | 2025-07 | |
| 185 | 002736 | 国信证券 | 1,000,000 | 816,359 | -183,641 | -18.36% | 15 | 2024-10 | |
| 186 | 600346 | 恒力股份 | 1,000,000 | 815,391 | -184,609 | -18.46% | 52 | 2025-05 | |
| 187 | 002594 | 比亚迪 | 1,000,000 | 814,977 | -185,023 | -18.50% | 56 | 2025-05 | |
| 188 | 688521 | 芯原股份 | 1,000,000 | 811,069 | -188,931 | -18.89% | 20 | 2026-05 | |
| 189 | 300413 | 芒果超媒 | 1,000,000 | 810,399 | -189,601 | -18.96% | 32 | 2026-11 | |
| 190 | 601336 | 新华保险 | 1,000,000 | 810,226 | -189,774 | -18.98% | 32 | 2024-11 | |
| 191 | 000166 | 申万宏源 | 1,000,000 | 802,747 | -197,253 | -19.73% | 19 | 2025-11 | |
| 192 | 002142 | 宁波银行 | 1,000,000 | 802,035 | -197,965 | -19.80% | 43 | 2025-04 | |
| 193 | 002415 | 海康威视 | 1,000,000 | 801,819 | -198,181 | -19.82% | 25 | 2021-01 | |
| 194 | 601818 | 光大银行 | 1,000,000 | 799,263 | -200,737 | -20.07% | 27 | 2025-07 | |
| 195 | 603369 | 今世缘 | 1,000,000 | 798,960 | -201,040 | -20.10% | 22 | 2021-07 | |
| 196 | 002304 | 洋河股份 | 1,000,000 | 798,313 | -201,687 | -20.17% | 23 | 2020-07 | |
| 197 | 000617 | 中油资本 | 1,000,000 | 797,274 | -202,726 | -20.27% | 95 | 2026-04 | |
| 198 | 002028 | 思源电气 | 1,000,000 | 795,591 | -204,409 | -20.44% | 51 | 2026-01 | |
| 199 | 301236 | 软通动力 | 1,000,000 | 794,595 | -205,405 | -20.54% | 11 | 2024-10 | |
| 200 | 600406 | 国电南瑞 | 1,000,000 | 793,658 | -206,342 | -20.63% | 42 | 2021-12 | |
| 201 | 688256 | 寒武纪 | 1,000,000 | 791,561 | -208,439 | -20.84% | 28 | 2025-09 | |
| 202 | 002384 | 东山精密 | 1,000,000 | 791,387 | -208,613 | -20.86% | 59 | 2026-06 | |
| 203 | 002463 | 沪电股份 | 1,000,000 | 786,966 | -213,034 | -21.30% | 65 | 2026-05 | |
| 204 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000 | 783,461 | -216,539 | -21.65% | 19 | 2021-03 | |
| 205 | 601169 | 北京银行 | 1,000,000 | 775,027 | -224,973 | -22.50% | 24 | 2025-07 | |
| 206 | 600585 | 海螺水泥 | 1,000,000 | 773,158 | -226,842 | -22.68% | 27 | 2025-04 | |
| 207 | 601988 | 中国银行 | 1,000,000 | 762,147 | -237,853 | -23.79% | 83 | 2026-11 | |
| 208 | 000002 | 万科A | 1,000,000 | 760,893 | -239,107 | -23.91% | 111 | 2026-10 | |
| 209 | 601100 | 恒立液压 | 1,000,000 | 759,422 | -240,578 | -24.06% | 33 | 2026-01 | |
| 210 | 601088 | 中国神华 | 1,000,000 | 752,058 | -247,942 | -24.79% | 26 | 2026-11 | |
| 211 | 600887 | 伊利股份 | 1,000,000 | 751,373 | -248,627 | -24.86% | 48 | 2026-11 | |
| 212 | 300122 | 智飞生物 | 1,000,000 | 751,183 | -248,817 | -24.88% | 21 | 2023-12 | |
| 213 | 600028 | 中国石化 | 1,000,000 | 750,860 | -249,140 | -24.91% | 46 | 2026-03 | |
| 214 | 002475 | 立讯精密 | 1,000,000 | 748,391 | -251,609 | -25.16% | 27 | 2025-09 | |
| 215 | 000938 | 紫光股份 | 1,000,000 | 745,139 | -254,861 | -25.49% | 75 | 2026-07 | |
| 216 | 600309 | 烟台万华 | 1,000,000 | 742,931 | -257,069 | -25.71% | 27 | 2021-02 | |
| 217 | 002202 | 金风科技 | 1,000,000 | 741,222 | -258,778 | -25.88% | 59 | 2026-11 | |
| 218 | 601111 | 中国国航 | 1,000,000 | 739,891 | -260,109 | -26.01% | 50 | 2024-06 | |
| 219 | 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 735,229 | -264,771 | -26.48% | 45 | 2024-11 | |
| 220 | 300502 | 新易盛 | 1,000,000 | 732,460 | -267,540 | -26.75% | 37 | 2025-07 | |
| 221 | 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000 | 720,486 | -279,514 | -27.95% | 30 | 2025-03 | |
| 222 | 000975 | 山金国际 | 1,000,000 | 719,512 | -280,488 | -28.05% | 64 | 2026-02 | |
| 223 | 002532 | 天山铝业 | 1,000,000 | 718,548 | -281,452 | -28.15% | 29 | 2026-02 | |
| 224 | 002230 | 科大讯飞 | 1,000,000 | 717,356 | -282,644 | -28.26% | 52 | 2024-11 | |
| 225 | 002049 | 紫光国微 | 1,000,000 | 698,089 | -301,911 | -30.19% | 77 | 2022-01 | |
| 226 | 601698 | 中国卫通 | 1,000,000 | 692,514 | -307,486 | -30.75% | 23 | 2026-11 | |
| 227 | 601628 | 中国人寿 | 1,000,000 | 683,321 | -316,679 | -31.67% | 30 | 2024-11 | |
| 228 | 600588 | 用友软件 | 1,000,000 | 683,038 | -316,962 | -31.70% | 55 | 2025-03 | |
| 229 | 300408 | 三环集团 | 1,000,000 | 680,392 | -319,608 | -31.96% | 12 | 2020-08 | |
| 230 | 601018 | 宁波港 | 1,000,000 | 679,448 | -320,552 | -32.06% | 34 | 2025-08 | |
| 231 | 600674 | 川投能源 | 1,000,000 | 678,257 | -321,743 | -32.17% | 67 | 2024-04 | |
| 232 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,000,000 | 677,619 | -322,381 | -32.24% | 59 | 2020-06 | |
